Share Capitalization at March 31, 2010
Authorized Common Shares
| without nominal or par value: | Unlimited |
| Issued Capital: | 22,393,263 |
| Fully Diluted: | 33,180,093 |
| Shares Listed: | TSX Venture |
| Symbol: | KYM |
| Type of Security | Number of Shares | Exercise Price | Expiry Date |
| Options | 320,000 | C$0.10 | August 31, 2010 |
| Options | 125,000 | C$0.10 | April 30, 2012 |
| Options | 246,000 | C$0.10 | November 5, 2012 |
| Options | 103,000 | C$0.10 | November 13, 2010 |
| Warrants | 1,030,000 | C$0.15 - 0.20 | October 30 - November 10, 2011 |
| Warrants | 5,698,426 | C$0.20 - 0.25 | December 8 - 22, 2011 |
| Warrants | 284,245 | C$0.20 - 0.25 | December 8 - 22, 2011 |
| Options | 568,492 | C$0.14 | December 8 - 22, 2011 |
| Warrants | 1,666,667 | C$0.14 | September 16, 2011 |
| Options | 75,000 | C$0.10 | August 31, 2015 |
| Options | 670,000 | C$0.14 | January 25 - February 15, 2015 |

